🧩 Puzzle 퀴즈 난이도 관리

섹션: Life MBTI Quiz
레벨: 전체 1 2 3 4
난이도: 전체 적절 어려움
No ID Title Level Result (정답 문장) 어려움 저장 참조
303 380 혼자파 vs 함께파! 2
302 379 자유파 vs 루틴파! 2
301 378 창의적 혼돈파 vs 정리왕! 2
300 377 마감러 vs 여유파! 2
299 376 마감러 vs 얼리버드! 2
298 375 즉흥파 vs 계획파! 2
297 374 솔로파 vs 단체파! 2
296 373 책벌레파 vs 수다파! 2
295 372 관찰자파 vs 체험파! 2
294 371 솔로게이머 vs 파티게이머! 2
293 370 집콕파 vs 어울림파! 2
292 369 관계안정파 vs 친구확장파! 2
291 368 일상파 vs 토론파! 2
290 367 정성파 vs 직설파! 2
289 366 든든한 지원자 vs 당당한 리더! 2
288 365 배려왕 vs 분위기메이커! 2
287 364 계획은 딱딱! 아니면 둥글둥글? 2
286 363 시간표의 노예 VS 바람잡이 2
285 361 D데이 전날의 기적? 2
284 360 내일할 일을 내일로?! 2