🧩 Puzzle 퀴즈 난이도 관리

섹션: Life MBTI Quiz
레벨: 전체 1 2 3 4
난이도: 전체 적절 어려움
No ID Title Level Result (정답 문장) 어려움 저장 참조
8228 9820 손으로 만드는 미래 1
8227 9819 완벽한 커리어 플랜 1
8226 9818 미래에 대한 태도 1
8225 9817 변화 추진 동력 1
8224 9816 혁신의 접근 방식 1
8223 9815 권력과 영향력 1
8222 9814 동기부여 방식 1
8221 9813 성과 평가 기준 1
8220 9812 시간 관점의 차이 1
8219 9811 리더십의 접근법 1
8218 9810 동기의 원천 1
8217 9809 비전의 초점 1
8216 9808 지식 활용의 목적 1
8215 9807 성공 지표의 차이 1
8214 9806 목표 달성 방식 1
8213 9805 문제 해결의 철학 1
8212 9804 미래 설계하기 1
8211 9803 열정적 동기부여 VS 따뜻한 중재자 2
8210 9802 아이디어 브레인스토밍 VS 화합의 조정자 2
8209 9801 창작의 놀이터 VS 성장의 워크숍 2