🧩 Puzzle 퀴즈 난이도 관리

섹션: Life MBTI Quiz
레벨: 전체 1 2 3 4
난이도: 전체 적절 어려움
No ID Title Level Result (정답 문장) 어려움 저장 참조
12383 13982 직관과 창의성의 협력 3
12382 13981 통찰과 리더십의 융합 3
12381 13980 깊이와 즐거움의 균형 3
12380 13979 통찰과 배려의 만남 3
12379 13978 성찰과 행동의 조화 3
12378 13977 통찰과 관리의 균형 3
12377 13976 깊은 가치의 공명 3
12376 13975 직관과 분석의 협력 3
12375 13974 통찰과 전략의 융합 3
12374 13973 내면 세계의 대화 3
12373 13972 깊은 이해의 공명 3
12372 13971 통찰과 실용성의 균형 3
12371 13970 직관과 체계의 만남 3
12370 13969 합의 중심 vs 논리 중심 4
12369 13968 직접적 해결 vs 근본적 해결 4
12368 13967 활동적 여가 vs 지적 여가 4
12367 13966 전통적 취미 vs 독특한 취미 4
12366 13965 전통적 성공 vs 개인적 성취 4
12365 13964 구체적 목표 vs 탐구적 목표 4
12364 13963 검증된 해소 vs 개인적 해소 4