🧩 Puzzle 퀴즈 난이도 관리

섹션: Life MBTI Quiz
레벨: 전체 1 2 3 4
난이도: 전체 적절 어려움
No ID Title Level Result (정답 문장) 어려움 저장 참조
3568 5004 독서광과 네트워킹 마스터 2
3567 5003 실무 전문가와 비전 리더 2
3566 5002 단계적 성장자와 목표 정복자 2
3565 5001 문제 분석가와 해결 추진자 2
3564 5000 차분한 해결사와 강력한 추진자 2
3563 4999 체계적 계획자와 야심찬 리더 2
3562 4998 루틴 지킴이와 목표 달성자 2
3561 4997 프로세스 따르기와 결과 만들기 2
3560 4996 신중한 결정자와 빠른 실행자 2
3559 4995 데이터 수집가와 전략 기획자 2
3558 4994 디테일 장인과 비전 설계자 2
3557 4993 안정 추구자와 도전 마니아 2
3556 4992 약속 지키기 마스터와 리더십 천재 2
3555 4991 화합 조율사 VS 효율적 결론러 2
3554 4990 매뉴얼 따라잡이 VS 즉석 중재왕 2
3553 4989 네트워킹 마스터 VS 개인 시간 지키미 2
3552 4988 정해진 루틴 러버 VS 새로운 경험 콜렉터 2
3551 4987 비전 실현러 VS 실력 완성러 2
3550 4986 착실한 커리어러 VS 야심찬 도전러 2
3549 4985 백업 플래너 VS 돌파구 파인더 2