🧩 Puzzle 퀴즈 난이도 관리

섹션: Life MBTI Quiz
레벨: 전체 1 2 3 4
난이도: 전체 적절 어려움
No ID Title Level Result (정답 문장) 어려움 저장 참조
10688 12286 기쁨으로 치유하기 2
10687 12285 즉흥적 위로의 마법 2
10686 12284 효율과 배려의 균형점 2
10685 12283 깊은 공감의 울림 2
10684 12282 분석과 격려의 조화 2
10683 12281 체계적 해결의 따뜻함 2
10682 12280 마음의 상처 치유하기 2
10681 12279 마음의 상처 치유하기 2
10680 12278 조용한 배려의 힘 2
10679 12277 감정과 논리의 만남 2
10678 12276 완벽한 계획의 압박감 2
10677 12275 문제 해결 접근법 3
10676 12274 갈등 해결 스타일 3
10675 12273 취미 접근의 차이 3
10674 12272 창의성의 다른 표현 3
10673 12271 성공 전략의 차이 3
10672 12270 목표 달성 방식 3
10671 12269 위기 대응 방식 3
10670 12268 외부 압박 vs 내부 기준 3
10669 12267 계획 실행의 차이 3