🧩 Puzzle 퀴즈 난이도 관리

섹션: Life MBTI Quiz
레벨: 전체 1 2 3 4
난이도: 전체 적절 어려움
No ID Title Level Result (정답 문장) 어려움 저장 참조
6068 7659 리더 vs 따라가기 2
6067 7658 조용히 vs 크게 말하기 2
6066 7657 논리로 해결하기 2
6065 7656 마음으로 중재하기 2
6064 7655 그룹 활동 즐기기 2
6063 7654 혼자 하는 창작 2
6062 7653 새로운 것 만들기 2
6061 7652 의미 있는 일 찾기 2
6060 7651 함께 해결하기 2
6059 7650 혼자서 조용히 2
6058 7649 항상 바쁜 일상 2
6057 7648 느린 하루 보내기 2
6056 7647 논리적 분석하기 2
6055 7646 마음으로 결정하기 2
6054 7645 빠른 아이디어 수집 2
6053 7644 느린 탐구 vs 빠른 학습 2
6052 7643 활발한 아이디어 교환 2
6051 7642 조용한 대화 vs 열정적 토론 2
6050 7641 모두를 위한 화해 2
6049 7640 개인적 감정 중재 2