🧩 Puzzle 퀴즈 난이도 관리

섹션: Life MBTI Quiz
레벨: 전체 1 2 3 4
난이도: 전체 적절 어려움
No ID Title Level Result (정답 문장) 어려움 저장 참조
8768 10362 다툼 후 화해 3
8767 10361 음악 속 감정 3
8766 10360 그림 그리는 시간 3
8765 10359 세상을 바꾸고 싶어 3
8764 10358 나만의 꿈 3
8763 10357 마음의 상처 3
8762 10356 힘든 날의 극복 3
8761 10355 편안한 집에서 3
8760 10354 자유로운 하루 3
8759 10353 선택의 고민 3
8758 10352 마음으로 결정하기 3
8757 10351 책 속 세상 탐험 3
8756 10350 궁금한 게 너무 많아 3
8755 10349 마음을 나누는 대화 3
8754 10348 친구들과 함께하는 시간 3
8753 10347 감성과 논리의 만남 3
8752 10346 깊은 이해 vs 즉각적 조화 2
8751 10345 가치 기반 vs 감정 기반 2
8750 10344 영감적 여가 vs 감각적 체험 2
8749 10343 창의적 표현 vs 즐거운 활동 2