🧩 Puzzle 퀴즈 난이도 관리

섹션: Life MBTI Quiz
레벨: 전체 1 2 3 4
난이도: 전체 적절 어려움
No ID Title Level Result (정답 문장) 어려움 저장 참조
8140 28696 커피 타줘 1
8139 28695 배고파 죽겠어 1
8138 28694 맛있게 먹어 1
8137 28693 설탕 넣어줘 1
8136 28692 수프 마실래? 1
8135 28691 포도 씻어줘 1
8134 28690 뜨거워! 1
8133 28689 초콜릿 좋아해 1
8132 28688 케이크 자르자 1
8131 28687 배불러 1
8130 28686 달걀 프라이 해줘 1
8129 28685 물 더 줘 1
8128 28684 맛이 진하네 4
8127 28683 입맛 돋우는 음식 4
8126 28682 포만감이 없어 4
8125 28681 입맛 까다로워 4
8124 28680 예약 안 하면 못 들어가 4
8123 28679 간단히 때우자 4
8122 28678 다이어트 중이야 4
8121 28677 리뷰 보고 결정해 4