MMPI-2 전문가 분석 시스템
Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 Professional Analysis
Claude Opus AI
v1.0
Beta
PDF 파일 업로드
MMPI-2 결과를 여기에 드래그하거나 클릭하여 선택
지원 형식:
• PDF 파일 (최대 10MB)
• Python 분석 결과 (.json)
선택된 파일
개인정보 보호: 모든 데이터는 사용자의 브라우저에서만 처리되며,
서버에 저장되지 않습니다. 분석 결과는 로컬 저장소에만 보관됩니다.
MMPI-2 척도 참조 가이드
| 척도 | 명칭 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| Hs (1) | 건강염려증 | 신체 증상에 대한 과도한 집착, 만성 통증 호소 |
| D (2) | 우울증 | 우울감, 무기력, 절망감, 낮은 자존감 |
| Hy (3) | 히스테리 | 스트레스 상황에서 신체증상 발현, 부정/억압 방어기제 |
| Pd (4) | 반사회성 | 권위에 대한 반항, 충동성, 사회규범 무시 |
| Mf (5) | 남성성-여성성 | 전통적 성역할 태도, 흥미 및 관심사 측정 |
| Pa (6) | 편집증 | 의심, 피해의식, 대인관계 민감성 |
| Pt (7) | 강박증 | 불안, 긴장, 강박사고 및 행동, 완벽주의 |
| Sc (8) | 조현병 | 기이한 사고, 사회적 소외감, 현실검증력 저하 |
| Ma (9) | 경조증 | 과잉활동, 흥분성, 충동성, 높은 에너지 |
| Si (0) | 사회적 내향성 | 사회적 철수, 수줍음, 대인관계 불편감 |
특징: 기본 임상척도의 중복 요소를 제거하고 핵심 증상만 측정
| 척도 | 명칭 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| RCd | 의기소침 | 일반적 정서적 고통, 불행감, 삶의 불만족 |
| RC1 | 신체증상 호소 | 다양한 신체 불편감 및 건강 문제 호소 |
| RC2 | 낮은 긍정정서 | 무쾌감증, 낮은 활력, 긍정적 정서 경험 부족 |
| RC3 | 냉소적 태도 | 타인에 대한 불신, 냉소적 관점, 부정적 기대 |
| RC4 | 반사회적 행동 | 규칙 위반, 반사회적 태도 및 행동 |
| RC6 | 피해의식 | 박해받는다는 믿음, 의심, 피해사고 |
| RC7 | 역기능적 부정정서 | 불안, 분노, 짜증 등 다양한 부정정서 |
| RC8 | 기이한 경험 | 비정상적 지각 및 사고, 현실검증력 문제 |
| RC9 | 경조증적 경험 | 과잉활동, 흥분, 충동성, 과대성 |
특징: 내용이 명확하고 일관성 있는 문항으로 구성, 직접적 해석 가능
| 척도 | 명칭 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| ANX | 불안 | 일반적 불안 증상, 긴장, 수면문제, 집중곤란 |
| FRS | 공포 | 특정 공포증, 다양한 공포 대상 |
| OBS | 강박성 | 강박사고 및 행동, 반추사고, 우유부단 |
| DEP | 우울 | 우울한 기분, 자살사고, 무가치감 |
| HEA | 건강염려 | 신체증상 집착, 건강 염려 |
| BIZ | 기이한 정신상태 | 정신증적 증상, 환청/환각, 이상한 사고 |
| ANG | 분노 | 분노 조절 문제, 과민성, 공격적 충동 |
| CYN | 냉소적 태도 | 타인 불신, 숨은 동기 의심 |
| ASP | 반사회적 행동 | 과거 문제행동, 법적 문제, 반사회적 태도 |
| TPA | A형 행동 | 경쟁적, 조급함, 적개심 |
| LSE | 낮은 자존감 | 부정적 자기개념, 자신감 부족 |
| SOD | 사회적 불편감 | 대인관계 회피, 사회적 불안 |
| FAM | 가족문제 | 가족 갈등, 가정 내 불화 |
| WRK | 직업적 곤란 | 직업 관련 문제, 업무 스트레스 |
| TRT | 부정적 치료지표 | 치료 동기 부족, 변화 저항 |
특징: 특정 임상 문제나 특성 평가를 위한 추가 척도
| 척도 | 명칭 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| A | 불안 | 일반적 불안 및 정서적 불편감 |
| R | 억압 | 정서 억제, 과잉통제 성향 |
| Es | 자아강도 | 심리적 자원, 적응력, 치료 예후 예측 |
| MAC-R | 알코올/약물 문제 | 물질남용 위험성 평가 |
| AAS | 중독 가능성 | 중독 문제 인정 정도 |
| APS | 중독 인정 | 물질사용 문제 인식 |
| MDS | 결혼생활 불만족 | 부부관계 문제, 결혼 불화 |
| Ho | 적대감 | 적대적 태도, 공격적 성향 |
| O-H | 과잉통제된 적대감 | 분노 억압, 간접적 공격성 |
T점수 범위
| < 65 | 정상 범위 |
| 65-79 | 경도 상승 (주의) |
| ≥ 80 | 고도 상승 (임상 수준) |
해석 시 유의사항
- 타당도 척도 먼저 확인
- 코드타입(가장 높은 2-3개 척도) 분석
- 전체적 프로파일 형태 고려
- 임상 면담 및 추가 정보와 통합
분석 결과
기본 정보
검사일: -
성별: -
나이: -
검사 ID: -
타당도 척도
선택된 척도
척도를 선택하여 집중 해석을 받으세요.
임상 척도 프로필
재구성 임상 척도 (RC)
내용 척도
성격병리 5요인 (PSY-5)
AI 종합 해석
AI가 분석 중입니다...